Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Manajemen Bisnis |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pengelola bisnis berbasis teknologi dan inovasi. |
| Cocok kalau kamu… | suka bisnis dan teknologi, senang memimpin |
| Karir populer | Business Analyst, Business Development Executive, Marketing Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 634–634median 634 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 3,8%938 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–6,3 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.