Bandingkan jurusan
Manajemen Bisnis vs Manajemen vs Manajemen Pemasaran
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Manajemen Bisnis | Manajemen | Manajemen Pemasaran |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis yang praktis, dari operasional dan pemasaran sampai keuangan dan SDM. | Jurusan ini tentang cara menjalankan organisasi dan bisnis, dari mengatur uang, memasarkan produk, sampai mengelola orang. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemasar profesional, dari riset pasar dan branding sampai penjualan dan pemasaran digital. |
| Cocok kalau kamu… | ingin belajar bisnis yang langsung praktik, suka memimpin dan mengatur tim | suka mengatur rencana dan memimpin teman satu tim, penasaran kenapa satu brand bisa laku dan yang lain tidak | suka mengamati iklan dan strategi brand, kreatif dan senang berinteraksi |
| Karir populer | Business Development, Marketing Executive, Human Resources Officer | Marketing Executive, Business Development, Human Resources Officer | Marketing Executive, Digital Marketer, Sales Executive |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 5 kampus | 68 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 484–582median 560 | 363–716median 590 | 535–590median 580 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8,3%5.559 peminat SNBT | 12,6%76.395 peminat SNBT | 3,2%7.415 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 3,5–5 jt |
Kesimpulan Skully: Manajemen Pemasaran paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Manajemen paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya