Bandingkan jurusan
Manajemen Perhotelan vs Pariwisata vs Manajemen Bisnis Pariwisata
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Manajemen Perhotelan | Pariwisata | Manajemen Bisnis Pariwisata |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer hotel dan hospitality, dari front office dan housekeeping sampai food and beverage. | Jurusan ini tentang mengelola perjalanan, destinasi, dan pengalaman wisata, dari hotel dan event sampai pemasaran daerah wisata. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis pariwisata, dari hotel, restoran, dan travel sampai event dan destinasi. |
| Cocok kalau kamu… | ramah dan senang melayani orang, tertarik bekerja di hotel atau resort | suka jalan-jalan dan mengenal budaya baru, ramah dan senang melayani orang | suka jalan-jalan dan budaya, ingin punya bisnis wisata |
| Karir populer | Receptionist / Front Office, Housekeeping, Chef | Hotel Front Office / Receptionist, Event Planner, Marketing Executive Pariwisata | Marketing Executive Pariwisata, Receptionist / Front Office, Event Organizer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 3 kampus | 13 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 507–633median 605 | 449–690median 600 | 491–621median 517 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 6,9%4.049 peminat SNBT | 8%7.982 peminat SNBT | 17,1%4.808 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3–3,8 jt | Rp 2,8–3,7 jt | Rp 3,7 jt |
Kesimpulan Skully: Manajemen Perhotelan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pariwisata paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya