Bandingkan jurusan
Manajemen Perusahaan vs Manajemen vs Administrasi Bisnis
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Manajemen Perusahaan | Manajemen | Administrasi Bisnis |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | S1 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan tenaga administrasi dan operasional perusahaan yang siap kerja. | Jurusan ini tentang cara menjalankan organisasi dan bisnis, dari mengatur uang, memasarkan produk, sampai mengelola orang. | Program ini menyiapkan tenaga administrasi bisnis yang terampil mengelola dokumen, pemasaran, dan operasional kantor sehari-hari. |
| Cocok kalau kamu… | ingin cepat bekerja di kantor, rapi dan terorganisir | suka mengatur rencana dan memimpin teman satu tim, penasaran kenapa satu brand bisa laku dan yang lain tidak | rapi dalam mengatur dokumen dan jadwal, suka bekerja di kantor dan berinteraksi dengan orang |
| Karir populer | Administration Officer, Sales Executive, Marketing Officer | Marketing Executive, Business Development, Human Resources Officer | Administration Officer, Marketing Executive, Sales Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisPengetahuan Kuantitatif |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 68 kampus | 19 kampus |
| Skor minimum | 480–510median 495 | 363–716median 590 | 430–600median 511 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 3,2%2.078 peminat SNBT | 12,6%76.395 peminat SNBT | 5,4%31.593 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–3,8 jt | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 3,5–3,8 jt |
Kesimpulan Skully: Manajemen Perusahaan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Manajemen paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya