Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Musik |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan musisi, komponis, dan pengkaji musik yang menguasai instrumen, teori, dan penciptaan musik. |
| Cocok kalau kamu… | musik adalah passion kamu, siap berlatih instrumen setiap hari |
| Karir populer | Musisi / Session Player, Komposer / Arranger, Producer Musik |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 410–580median 501 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 63,1%550 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7–8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.