Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Musik Film |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan komposer dan penata musik untuk film dan media. |
| Cocok kalau kamu… | suka musik dan film, suka mengomposisi |
| Karir populer | Komposer Musik Film, Producer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 420–420median 420 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 41,5%65 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.