Bandingkan jurusan
Operasionalisasi Perkantoran Digital vs Administrasi Perkantoran vs Kesekretariatan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Operasionalisasi Perkantoran Digital | Administrasi Perkantoran | Kesekretariatan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D2 · Soshum | D3 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program dua tahun yang menyiapkan staf administrasi kantor yang terampil memakai aplikasi dan sistem digital. | Program ini menyiapkan tenaga administrasi dan sekretaris profesional yang mengelola urusan kantor dengan rapi dan efisien. | Program ini menyiapkan sekretaris dan asisten eksekutif profesional yang andal mengelola administrasi dan komunikasi kantor. |
| Cocok kalau kamu… | ingin cepat bekerja, rapi dan teliti | suka mengatur jadwal dan dokumen, rapi dan teliti | rapi dan terorganisir, suka mengatur jadwal dan dokumen |
| Karir populer | Administration Officer, Office Administrator, Receptionist | Secretary, Office Administrator, Administration Officer | Secretary, Administration Officer, Receptionist |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisPengetahuan Kuantitatif | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Inggris |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 6 kampus | 4 kampus |
| Skor minimum | 412–412median 412 | 389–615median 570 | 480–529median 500 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 2,2%9.534 peminat SNBT | 7,6%1.499 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,9–3,8 jt | Rp 2,9–5 jt | Rp 3,7–5 jt |
Kesimpulan Skully: Administrasi Perkantoran paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya