Bandingkan jurusan
Oseanografi vs Ilmu Kelautan vs Geofisika
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Oseanografi | Ilmu Kelautan | Geofisika |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Saintek | S1 · Saintek | S1 · Saintek |
| Tentang | Jurusan ini tentang fisika, kimia, dan dinamika laut, dari arus dan gelombang sampai iklim dan pasang surut. | Jurusan ini tentang laut dan isinya, dari ekosistem terumbu karang dan biota laut sampai arus, iklim, dan pengelolaan pesisir. | Jurusan sains yang memakai fisika untuk mempelajari bumi, dari gempa, gunung api, dan atmosfer sampai eksplorasi sumber daya. |
| Cocok kalau kamu… | penasaran pada arus dan gelombang laut, kuat di fisika dan matematika | cinta laut dan suka menyelam, penasaran pada makhluk laut | suka fisika dan komputasi, penasaran pada gempa dan gunung api |
| Karir populer | Oseanografer / Researcher, Konsultan Kelautan, Data Analyst | Peneliti Kelautan, Konsultan Lingkungan Pesisir, Surveyor Hidrografi | Geofisikawan, Peneliti Kebencanaan, Data Analyst |
| Subtes kunci | Penalaran MatematikaPengetahuan KuantitatifPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Penalaran MatematikaPengetahuan KuantitatifPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 4 kampus | 31 kampus | 10 kampus |
| Skor minimum | 466–675median 570 | 392–618median 526 | 450–697median 592 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 1.200%376 peminat SNBT | 67,7%4.284 peminat SNBT | 47,6%1.677 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–6 jt | Rp 3,2–6 jt | Rp 5–12 jt |
Kesimpulan Skully: Geofisika paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Kelautan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya