Bandingkan jurusan
Pariwisata vs Manajemen vs Ilmu Komunikasi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pariwisata | Manajemen | Ilmu Komunikasi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang mengelola perjalanan, destinasi, dan pengalaman wisata, dari hotel dan event sampai pemasaran daerah wisata. | Jurusan ini tentang cara menjalankan organisasi dan bisnis, dari mengatur uang, memasarkan produk, sampai mengelola orang. | Jurusan ini tentang cara pesan dibuat, disebarkan, dan dipahami orang, dari media massa sampai kampanye di media sosial. |
| Cocok kalau kamu… | suka jalan-jalan dan mengenal budaya baru, ramah dan senang melayani orang | suka mengatur rencana dan memimpin teman satu tim, penasaran kenapa satu brand bisa laku dan yang lain tidak | suka bercerita dan tampil di depan orang, sering kepikiran kenapa satu konten bisa viral |
| Karir populer | Hotel Front Office / Receptionist, Event Planner, Marketing Executive Pariwisata | Marketing Executive, Business Development, Human Resources Officer | Content Writer, Jurnalis, Social Media Manager |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Literasi Bahasa IndonesiaPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 13 kampus | 68 kampus | 48 kampus |
| Skor minimum | 449–690median 600 | 363–716median 590 | 359–686median 607 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8%7.982 peminat SNBT | 12,6%76.395 peminat SNBT | 7,1%52.454 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,8–3,7 jt | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 3,9–5,5 jt |
Kesimpulan Skully: Ilmu Komunikasi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Manajemen paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya