Bandingkan jurusan
Pariwisata vs Usaha Perjalanan Wisata vs Usaha Perjalanan Wisata
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pariwisata | Usaha Perjalanan Wisata | Usaha Perjalanan Wisata |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan tenaga profesional pariwisata untuk hotel, biro perjalanan, dan destinasi wisata. | Program ini menyiapkan tenaga travel yang terampil merancang paket wisata, mengurus tiket, dan memandu perjalanan. | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer bisnis perjalanan wisata, dari biro perjalanan dan MICE sampai tur internasional. |
| Cocok kalau kamu… | suka jalan-jalan dan bertemu orang, ramah dan komunikatif | suka jalan-jalan dan mengatur perjalanan, senang bercerita kepada orang | suka merencanakan perjalanan, ingin punya bisnis travel |
| Karir populer | Tour Guide, Receptionist, Staf Biro Perjalanan | Staf Travel Agent, Pemandu Wisata, Receptionist | Tour Planner, Event Organizer / MICE, Marketing Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 4 kampus | 8 kampus | 8 kampus |
| Skor minimum | 460–523median 497 | 430–555median 501 | 502–675median 535 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 9%2.374 peminat SNBT | 14,1%4.199 peminat SNBT | 13,7%5.357 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7 jt | Rp 3,7 jt | Rp 3,7 jt |
Kesimpulan Skully: Pariwisata paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Usaha Perjalanan Wisata paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya