Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Penciptaan Musik |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan komposer yang menciptakan karya musik baru. |
| Cocok kalau kamu… | suka mengomposisi, kreatif |
| Karir populer | Komposer / Arranger, Producer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 573–573median 573 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 20%100 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.