Bandingkan jurusan
Penciptaan Musik vs Musik vs Penyajian Musik
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Penciptaan Musik | Musik | Penyajian Musik |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan komposer yang menciptakan karya musik baru. | Jurusan ini menyiapkan musisi, komponis, dan pengkaji musik yang menguasai instrumen, teori, dan penciptaan musik. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemain musik profesional. |
| Cocok kalau kamu… | suka mengomposisi, kreatif | musik adalah passion kamu, siap berlatih instrumen setiap hari | suka memainkan alat musik, disiplin berlatih |
| Karir populer | Komposer / Arranger, Producer | Musisi / Session Player, Komposer / Arranger, Producer Musik | Musisi, Pengajar Musik |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 6 kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 573–573median 573 | 410–580median 501 | 652–652median 652 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 20%100 peminat SNBT | 63,1%550 peminat SNBT | 8,6%208 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 8,5 jt | Rp 2,7–8,5 jt | Rp 3,5 jt |
Kesimpulan Skully: Penyajian Musik paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Musik paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya