Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Agama Islam |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru Pendidikan Agama Islam yang menguasai ilmu keislaman dan mampu mengajarkannya dengan baik. |
| Cocok kalau kamu… | ingin memperdalam ilmu agama Islam, senang mengajar dan membimbing |
| Karir populer | Guru PAI, Penyuluh Agama, Tutor / Pengajar Mengaji |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 12 kampus |
| Skor minimum | 350–615median 580 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 5,7%2.171 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7–3,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.