Bandingkan jurusan
Pendidikan Geografi vs Ilmu Kelautan vs Pendidikan Sejarah
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Geografi | Ilmu Kelautan | Pendidikan Sejarah |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Saintek | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru geografi yang memahami bumi, wilayah, dan manusia, serta mahir menggunakan peta dan teknologi spasial. | Jurusan ini tentang laut dan isinya, dari ekosistem terumbu karang dan biota laut sampai arus, iklim, dan pengelolaan pesisir. | Jurusan ini menyiapkan guru sejarah yang menguasai peristiwa masa lalu dan mampu membuatnya bermakna bagi siswa masa kini. |
| Cocok kalau kamu… | suka peta dan menjelajah tempat baru, penasaran tentang gunung, sungai, dan iklim | cinta laut dan suka menyelam, penasaran pada makhluk laut | suka cerita masa lalu dan tokoh sejarah, senang membaca dan bercerita |
| Karir populer | Guru Geografi, Surveyor / Pemetaan, Tutor | Peneliti Kelautan, Konsultan Lingkungan Pesisir, Surveyor Hidrografi | Guru Sejarah, Tutor, Edukator Museum |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 28 kampus | 31 kampus | 30 kampus |
| Skor minimum | 415–596median 540 | 392–618median 526 | 400–640median 545 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 34,2%4.251 peminat SNBT | 67,7%4.284 peminat SNBT | 30,1%5.937 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7–3,5 jt | Rp 3,2–6 jt | Rp 2,7–5,5 jt |
Kesimpulan Skully: Pendidikan Sejarah paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Kelautan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya