Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru PAUD dan TK yang mendampingi tumbuh kembang anak usia dini lewat bermain dan belajar. |
| Cocok kalau kamu… | sangat sabar dan sayang anak kecil, kreatif bikin permainan dan lagu |
| Karir populer | Guru PAUD / TK, Pengelola PAUD, Tutor Anak |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 36 kampus |
| Skor minimum | 350–625median 550 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 39,4%6.469 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7–3,8 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.