Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Musik |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru musik sekaligus musisi yang menguasai teori, instrumen, dan cara mengajarkan musik. |
| Cocok kalau kamu… | bisa memainkan alat musik, ingin menjadi guru musik |
| Karir populer | Guru Musik, Musisi / Pengaransemen, Pelatih Paduan Suara |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 520–573median 567 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 22,5%882 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–3,7 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.