Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Seni Budaya |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru seni budaya yang menguasai seni rupa, musik, dan tari. |
| Cocok kalau kamu… | suka seni, suka mengajar |
| Karir populer | Teacher, Pegiat Seni |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 415–415median 415 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.