Bandingkan jurusan
Pendidikan Seni Pertunjukan vs Pendidikan Musik vs Teater
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Seni Pertunjukan | Pendidikan Musik | Teater |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru seni pertunjukan yang menguasai drama, tari, dan musik untuk sekolah dan sanggar. | Jurusan ini menyiapkan guru musik sekaligus musisi yang menguasai teori, instrumen, dan cara mengajarkan musik. | Jurusan ini menyiapkan aktor, sutradara, dan penata artistik teater yang mampu menciptakan pertunjukan panggung. |
| Cocok kalau kamu… | suka tampil di panggung, menguasai lebih dari satu bidang seni | bisa memainkan alat musik, ingin menjadi guru musik | suka berakting dan tampil, senang membaca dan menulis naskah |
| Karir populer | Guru Seni Budaya, Pelatih Sanggar, Event Organizer | Guru Musik, Musisi / Pengaransemen, Pelatih Paduan Suara | Aktor / Aktris, Sutradara / Penulis Naskah, Event Organizer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 17 kampus | 7 kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 418–591median 530 | 520–573median 567 | 420–551median 456 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 67,7%943 peminat SNBT | 22,5%882 peminat SNBT | 209,1%155 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt | Rp 3,5–3,7 jt | Rp 2,7–4,1 jt |
Kesimpulan Skully: Pendidikan Musik paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pendidikan Seni Pertunjukan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya