Bandingkan jurusan
Pendidikan Seni Rupa vs Desain Komunikasi Visual vs Seni Rupa Murni
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Seni Rupa | Desain Komunikasi Visual | Seni Rupa Murni |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru seni rupa sekaligus perupa dan desainer yang mampu berkarya dan mengajar. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Jurusan ini menyiapkan seniman yang berkarya lukis, patung, grafis, dan seni kontemporer dengan gagasan yang kuat. |
| Cocok kalau kamu… | suka menggambar dan berkarya, ingin menjadi guru seni | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | suka melukis atau membuat patung, punya banyak gagasan untuk diekspresikan |
| Karir populer | Guru Seni Budaya, Graphic Designer, Illustrator | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Seniman / Perupa, Illustrator, Kurator / Staf Galeri |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 13 kampus | 21 kampus | 12 kampus |
| Skor minimum | 434–594median 543 | 401–669median 566 | 421–674median 553 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 50%1.289 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 48,4%858 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,9–4 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 2,9 jt |
Kesimpulan Skully: Desain Komunikasi Visual paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya