Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pendidikan Tari |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan guru tari sekaligus penari dan koreografer yang menguasai tari tradisional dan kreasi. |
| Cocok kalau kamu… | suka menari sejak kecil, ingin menjadi guru seni tari |
| Karir populer | Guru Seni Budaya, Penari / Koreografer, Pengelola Sanggar Tari |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 520–590median 552 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 35,2%822 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.