Bandingkan jurusan
Penerbitan vs Desain Komunikasi Visual vs Ilmu Perpustakaan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Penerbitan | Desain Komunikasi Visual | Ilmu Perpustakaan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan tenaga penerbitan buku dan media, dari penyuntingan dan tata letak sampai produksi dan pemasaran. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Jurusan ini tentang mengelola informasi dan pengetahuan, dari perpustakaan dan arsip sampai sistem informasi digital. |
| Cocok kalau kamu… | suka buku dan membaca, teliti dengan ejaan dan tata bahasa | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | suka buku dan informasi yang tertata, rapi dan teliti mengelompokkan sesuatu |
| Karir populer | Editor, Layouter / Graphic Designer, Content Writer | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Informasi |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 21 kampus | 20 kampus |
| Skor minimum | 470–505median 480 | 401–669median 566 | 350–652median 571 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 80%1.438 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 11,5%5.508 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–5,5 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 5–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Ilmu Perpustakaan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Desain Komunikasi Visual paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya