Bandingkan jurusan
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi vs Ilmu Perpustakaan vs Perpustakaan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | Ilmu Perpustakaan | Perpustakaan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan arsiparis untuk mengelola arsip fisik dan digital organisasi. | Jurusan ini tentang mengelola informasi dan pengetahuan, dari perpustakaan dan arsip sampai sistem informasi digital. | Program ini menyiapkan pustakawan vokasi yang mengelola koleksi, layanan, dan sistem informasi perpustakaan. |
| Cocok kalau kamu… | rapi dan teliti, suka mengelola dokumen | suka buku dan informasi yang tertata, rapi dan teliti mengelompokkan sesuatu | suka buku dan keteraturan, teliti mengelompokkan |
| Karir populer | Arsiparis, Records Manager, Administration Officer | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Informasi | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Administration Officer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 6 kampus | 20 kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 350–684median 626 | 350–652median 571 | 450–570median 530 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 2,2%6.538 peminat SNBT | 11,5%5.508 peminat SNBT | 7%3.240 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,4 jt | Rp 5–5,4 jt | Rp 3,8–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Perpustakaan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya