Bandingkan jurusan
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan vs Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan vs Perikanan Tangkap
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | Perikanan Tangkap |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Saintek | S1 · Saintek |
| Tentang | Program sarjana terapan tentang mengelola pelabuhan dan pangkalan perikanan. | Jurusan ini tentang menangkap ikan secara bertanggung jawab, dari alat tangkap dan kapal sampai pengelolaan perikanan tangkap. | Jurusan ini tentang teknologi dan pengelolaan penangkapan ikan di laut secara efisien dan berkelanjutan. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pelabuhan dan perikanan, suka mengatur | suka laut dan kapal, peduli pada nelayan | suka laut dan kapal, peduli pada nelayan |
| Karir populer | Staf Pelabuhan Perikanan, Logistics Officer | Pengelola Pelabuhan Perikanan, Observer / Peneliti Perikanan, Quality Control Inspector | Pengelola Pelabuhan Perikanan, Peneliti Perikanan, Pengelola Usaha Penangkapan |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 8 kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 454–454median 454 | 429–634median 515 | 400–594median 500 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 141,2%17 peminat SNBT | 128,3%468 peminat SNBT | 260%672 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5,6 jt | Rp 5–6 jt | Rp 6 jt |
Kesimpulan Skully: Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya