Bandingkan jurusan
Pengelolaan Perhotelan vs Usaha Perjalanan Wisata vs Manajemen Bisnis Pariwisata
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pengelolaan Perhotelan | Usaha Perjalanan Wisata | Manajemen Bisnis Pariwisata |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D4 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer hotel, dari kantor depan dan tata graha sampai makanan-minuman dan pemasaran hotel. | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer bisnis perjalanan wisata, dari biro perjalanan dan MICE sampai tur internasional. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis pariwisata, dari hotel, restoran, dan travel sampai event dan destinasi. |
| Cocok kalau kamu… | ramah dan suka melayani, ingin karier di hotel berbintang | suka merencanakan perjalanan, ingin punya bisnis travel | suka jalan-jalan dan budaya, ingin punya bisnis wisata |
| Karir populer | Front Office Manager, Hotel Manager, Receptionist | Tour Planner, Event Organizer / MICE, Marketing Executive | Marketing Executive Pariwisata, Receptionist / Front Office, Event Organizer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 8 kampus | 8 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 480–560median 502 | 502–675median 535 | 491–621median 517 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 37,5%2.200 peminat SNBT | 13,7%5.357 peminat SNBT | 17,1%4.808 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7 jt | Rp 3,7 jt | Rp 3,7 jt |
Kesimpulan Skully: Usaha Perjalanan Wisata paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pengelolaan Perhotelan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya