Bandingkan jurusan
Pengelolaan Usaha Rekreasi vs Pengelolaan Perhotelan vs Usaha Perjalanan Wisata
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Pengelolaan Usaha Rekreasi | Pengelolaan Perhotelan | Usaha Perjalanan Wisata |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D4 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola usaha rekreasi seperti taman hiburan, resort, dan wisata alam. | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer hotel, dari kantor depan dan tata graha sampai makanan-minuman dan pemasaran hotel. | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer bisnis perjalanan wisata, dari biro perjalanan dan MICE sampai tur internasional. |
| Cocok kalau kamu… | suka wisata dan aktivitas luar ruang, ramah dan energik | ramah dan suka melayani, ingin karier di hotel berbintang | suka merencanakan perjalanan, ingin punya bisnis travel |
| Karir populer | Pengelola Atraksi / Resort, Marketing Executive, Guest Relation | Front Office Manager, Hotel Manager, Receptionist | Tour Planner, Event Organizer / MICE, Marketing Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 8 kampus | 8 kampus |
| Skor minimum | 491–596median 544 | 480–560median 502 | 502–675median 535 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 59,7%781 peminat SNBT | 37,5%2.200 peminat SNBT | 13,7%5.357 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7 jt | Rp 3,7 jt | Rp 3,7 jt |
Kesimpulan Skully: Usaha Perjalanan Wisata paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pengelolaan Perhotelan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya