Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Penyajian Musik |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemain musik profesional. |
| Cocok kalau kamu… | suka memainkan alat musik, disiplin berlatih |
| Karir populer | Musisi, Pengajar Musik |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 652–652median 652 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8,6%208 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.