Bandingkan jurusan
Penyajian Musik vs Musik vs Penciptaan Musik
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Penyajian Musik | Musik | Penciptaan Musik |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemain musik profesional. | Jurusan ini menyiapkan musisi, komponis, dan pengkaji musik yang menguasai instrumen, teori, dan penciptaan musik. | Jurusan ini menyiapkan komposer yang menciptakan karya musik baru. |
| Cocok kalau kamu… | suka memainkan alat musik, disiplin berlatih | musik adalah passion kamu, siap berlatih instrumen setiap hari | suka mengomposisi, kreatif |
| Karir populer | Musisi, Pengajar Musik | Musisi / Session Player, Komposer / Arranger, Producer Musik | Komposer / Arranger, Producer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 6 kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 652–652median 652 | 410–580median 501 | 573–573median 573 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8,6%208 peminat SNBT | 63,1%550 peminat SNBT | 20%100 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt | Rp 2,7–8,5 jt | Rp 8,5 jt |
Kesimpulan Skully: Penyajian Musik paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Musik paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya