Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Penyiaran |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan kru produksi radio dan televisi. |
| Cocok kalau kamu… | suka radio dan TV, percaya diri berbicara |
| Karir populer | Producer, Video Editor, Penyiar |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 499–499median 499 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8%1.007 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.