Bandingkan jurusan
Perdagangan Internasional vs Hubungan Internasional vs Ilmu Ekonomi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Perdagangan Internasional | Hubungan Internasional | Ilmu Ekonomi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang ekonomi dan bisnis perdagangan antarnegara, dari ekspor-impor sampai kebijakan dagang. | Jurusan ini tentang hubungan antarnegara dan aktor global, dari diplomasi dan perdagangan sampai konflik dan kerja sama internasional. | Jurusan ini tentang cara masyarakat, pasar, dan negara mengelola sumber daya, dari harga dan inflasi sampai pertumbuhan ekonomi. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pada ekspor-impor, suka ekonomi | suka mengikuti berita internasional, senang berdebat dan berdiskusi tentang isu global | penasaran kenapa harga naik dan turun, suka matematika dan grafik |
| Karir populer | Business Development Executive, Logistics Officer, Analis Perdagangan | Diplomat / ASN Kemlu, Researcher, Business Development | Financial Analyst, Research Analyst, Data Analyst |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifLiterasi Bahasa Inggris | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 29 kampus | 13 kampus |
| Skor minimum | 438–459median 449 | 417–759median 602 | 407–782median 606 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 13,8%16.740 peminat SNBT | 14,7%7.030 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5,6–6,8 jt | Rp 2,8–6,3 jt | Rp 5–6,8 jt |
Kesimpulan Skully: Ilmu Ekonomi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Hubungan Internasional paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya