Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Periklanan |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan praktisi periklanan. |
| Cocok kalau kamu… | kreatif, suka menulis kata-kata menarik |
| Karir populer | Copywriter, Graphic Designer, Digital Marketer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 477–496median 477 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 61,5%806 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–5,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.