Bandingkan jurusan
Periklanan vs Desain Komunikasi Visual vs Periklanan Kreatif
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Periklanan | Desain Komunikasi Visual | Periklanan Kreatif |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan praktisi periklanan. | Program ini menyiapkan desainer grafis terampil untuk branding, publikasi, dan media digital. | Program vokasi yang menyiapkan tenaga kreatif agensi periklanan. |
| Cocok kalau kamu… | kreatif, suka menulis kata-kata menarik | suka mendesain, peka pada warna dan tata letak | penuh ide, suka konten |
| Karir populer | Copywriter, Graphic Designer, Digital Marketer | Graphic Designer, Illustrator, Content Creator | Copywriter, Graphic Designer, Digital Marketer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 4 kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 477–496median 477 | 450–580median 481 | 570–570median 570 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 61,5%806 peminat SNBT | 29,3%1.601 peminat SNBT | 1%2.943 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–5,5 jt | Rp 2,9–4 jt | Rp 4–5,5 jt |
Kesimpulan Skully: Periklanan Kreatif paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Desain Komunikasi Visual paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya