Bandingkan jurusan
Periklanan Kreatif vs Desain Komunikasi Visual vs Periklanan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Periklanan Kreatif | Desain Komunikasi Visual | Periklanan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | S1 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan tenaga kreatif agensi periklanan. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Program vokasi yang menyiapkan praktisi periklanan. |
| Cocok kalau kamu… | penuh ide, suka konten | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | kreatif, suka menulis kata-kata menarik |
| Karir populer | Copywriter, Graphic Designer, Digital Marketer | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Copywriter, Graphic Designer, Digital Marketer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 21 kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 570–570median 570 | 401–669median 566 | 477–496median 477 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 1%2.943 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 61,5%806 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–5,5 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 4–5,5 jt |
Kesimpulan Skully: Periklanan Kreatif paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Desain Komunikasi Visual paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya