Bandingkan jurusan
Perpustakaan vs Ilmu Perpustakaan vs Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Perpustakaan | Ilmu Perpustakaan | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan pustakawan vokasi yang mengelola koleksi, layanan, dan sistem informasi perpustakaan. | Jurusan ini tentang mengelola informasi dan pengetahuan, dari perpustakaan dan arsip sampai sistem informasi digital. | Program sarjana terapan yang menyiapkan arsiparis untuk mengelola arsip fisik dan digital organisasi. |
| Cocok kalau kamu… | suka buku dan keteraturan, teliti mengelompokkan | suka buku dan informasi yang tertata, rapi dan teliti mengelompokkan sesuatu | rapi dan teliti, suka mengelola dokumen |
| Karir populer | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Administration Officer | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Informasi | Arsiparis, Records Manager, Administration Officer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 7 kampus | 20 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 450–570median 530 | 350–652median 571 | 350–684median 626 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 7%3.240 peminat SNBT | 11,5%5.508 peminat SNBT | 2,2%6.538 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,4 jt | Rp 5–5,4 jt | Rp 3,8–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Perpustakaan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya