Bandingkan jurusan
Perpustakaan dan Informasi vs Ilmu Perpustakaan vs Perpustakaan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Perpustakaan dan Informasi | Ilmu Perpustakaan | Perpustakaan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pustakawan dan pengelola informasi. | Jurusan ini tentang mengelola informasi dan pengetahuan, dari perpustakaan dan arsip sampai sistem informasi digital. | Program ini menyiapkan pustakawan vokasi yang mengelola koleksi, layanan, dan sistem informasi perpustakaan. |
| Cocok kalau kamu… | suka buku dan informasi, rapi | suka buku dan informasi yang tertata, rapi dan teliti mengelompokkan sesuatu | suka buku dan keteraturan, teliti mengelompokkan |
| Karir populer | Pustakawan, Administration Officer | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Informasi | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Administration Officer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 20 kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 570–570median 570 | 350–652median 571 | 450–570median 530 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 3,8%880 peminat SNBT | 11,5%5.508 peminat SNBT | 7%3.240 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8 jt | Rp 5–5,4 jt | Rp 3,8–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Perpustakaan dan Informasi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Perpustakaan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya