Bandingkan jurusan
Politik dan Pemerintahan vs Ilmu Politik vs Ilmu Pemerintahan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Politik dan Pemerintahan | Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini mempelajari politik, pemerintahan, dan kebijakan publik di Indonesia. | Jurusan ini tentang kekuasaan, negara, dan cara keputusan publik dibuat, dari pemilu dan partai sampai gerakan masyarakat. | Jurusan ini tentang cara pemerintahan dijalankan, dari pusat sampai desa, termasuk kebijakan, otonomi daerah, dan pelayanan publik. |
| Cocok kalau kamu… | suka politik, kritis | suka mengikuti berita politik dan pemilu, senang berdebat dan beradu argumen | tertarik pada cara pemerintah daerah bekerja, peduli pada desa dan pembangunan daerah |
| Karir populer | Analis Kebijakan, Researcher, Journalist | Researcher / Analis Politik, Konsultan Politik, Jurnalis | ASN Pemerintah Daerah, Researcher Kebijakan, Staf Legislatif |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisPengetahuan dan Pemahaman Umum | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisPengetahuan dan Pemahaman Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 26 kampus | 22 kampus |
| Skor minimum | 659–659median 659 | 421–685median 587 | 350–646median 571 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 3,4%707 peminat SNBT | 30,9%8.015 peminat SNBT | 23,6%7.957 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,8–6,8 jt | Rp 4–6 jt | Rp 2,8–6 jt |
Kesimpulan Skully: Politik dan Pemerintahan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Politik paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya