Bandingkan jurusan
Psikologi vs Ilmu Komunikasi vs Sosiologi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Psikologi | Ilmu Komunikasi | Sosiologi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang perilaku dan proses mental manusia, cara mengukurnya, dan cara membantu orang berkembang. | Jurusan ini tentang cara pesan dibuat, disebarkan, dan dipahami orang, dari media massa sampai kampanye di media sosial. | Jurusan ini tentang masyarakat, bagaimana orang hidup bersama, membentuk kelompok, dan berubah dari waktu ke waktu. |
| Cocok kalau kamu… | suka mendengar cerita orang dan menganalisisnya, penasaran kenapa orang bisa berpikir dan bertindak berbeda | suka bercerita dan tampil di depan orang, sering kepikiran kenapa satu konten bisa viral | penasaran kenapa masyarakat bisa berbeda-beda, suka mengamati perilaku orang di sekitar |
| Karir populer | Human Resources Officer, Psikolog (setelah S2 profesi), Konselor | Content Writer, Jurnalis, Social Media Manager | Researcher, Human Resources Officer, Social Worker |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa IndonesiaPemahaman Bacaan dan Menulis | Literasi Bahasa IndonesiaPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 37 kampus | 48 kampus | 40 kampus |
| Skor minimum | 428–686median 625 | 359–686median 607 | 350–671median 575 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 5,9%51.817 peminat SNBT | 7,1%52.454 peminat SNBT | 34,4%10.715 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5,3–6 jt | Rp 3,9–5,5 jt | Rp 4,7–6 jt |
Kesimpulan Skully: Psikologi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Komunikasi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya