Bandingkan jurusan
Sains Informasi vs Sistem Informasi vs Sains Data
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Sains Informasi | Sistem Informasi | Sains Data |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Saintek | S1 · Saintek | S1 · Saintek |
| Tentang | Jurusan ini mempelajari pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan informasi digital. | Jurusan ini tentang memakai teknologi untuk menyelesaikan masalah bisnis dan organisasi, di antara dunia IT dan manajemen. | Jurusan ini tentang mengolah data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan membantu keputusan. |
| Cocok kalau kamu… | suka data dan informasi, analitis | suka teknologi tapi juga tertarik pada bisnis, senang menjembatani orang teknis dan non-teknis | suka angka dan mencari pola, senang ngoding untuk mengolah data |
| Karir populer | Data Analyst, Business Analyst | Systems Analyst, Business Analyst, Data Analyst | Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer |
| Subtes kunci | Penalaran MatematikaPengetahuan Kuantitatif | Penalaran MatematikaPengetahuan KuantitatifPenalaran Umum | Penalaran MatematikaPengetahuan KuantitatifPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 34 kampus | 15 kampus |
| Skor minimum | 618–618median 618 | 370–720median 584 | 350–659median 600 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 9,2%651 peminat SNBT | 11%20.529 peminat SNBT | 16,6%3.352 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5–6 jt | Rp 5–7 jt | Rp 5–8,7 jt |
Kesimpulan Skully: Sains Informasi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Sistem Informasi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya