Bandingkan jurusan
Sastra Arab vs Sastra Inggris vs Hubungan Internasional
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Sastra Arab | Sastra Inggris | Hubungan Internasional |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang bahasa, sastra, dan budaya Arab, dari tata bahasa dan sastra klasik sampai penerjemahan dan bahasa Arab modern. | Jurusan ini tentang bahasa, sastra, dan budaya berbahasa Inggris, dari linguistik dan penerjemahan sampai karya sastra dan film. | Jurusan ini tentang hubungan antarnegara dan aktor global, dari diplomasi dan perdagangan sampai konflik dan kerja sama internasional. |
| Cocok kalau kamu… | ingin fasih berbahasa Arab, tertarik pada budaya Timur Tengah | suka membaca novel atau menonton film berbahasa Inggris, senang menulis dan bermain kata | suka mengikuti berita internasional, senang berdebat dan berdiskusi tentang isu global |
| Karir populer | Translator / Interpreter Arab, Staf Travel Umrah dan Haji, Pengajar Bahasa Arab | Translator, Content Writer, Editor | Diplomat / ASN Kemlu, Researcher, Business Development |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaLiterasi Bahasa Inggris | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 12 kampus | 39 kampus | 29 kampus |
| Skor minimum | 541–656median 575 | 351–684median 590 | 417–759median 602 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 9,9%2.023 peminat SNBT | 19,3%16.601 peminat SNBT | 13,8%16.740 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7–8,5 jt | Rp 3,5–8,5 jt | Rp 2,8–6,3 jt |
Kesimpulan Skully: Sastra Arab paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Sastra Inggris paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya