Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Sastra Melayu |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini mengkaji bahasa dan sastra Melayu. |
| Cocok kalau kamu… | cinta budaya Melayu, suka sastra |
| Karir populer | Editor, Researcher |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 557–557median 557 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 450%14 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–6 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.