Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Sastra Sunda |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini mengkaji bahasa, aksara, dan sastra Sunda. |
| Cocok kalau kamu… | cinta budaya Sunda, suka sastra |
| Karir populer | Editor, Researcher |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 587–587median 587 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 11,6%268 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–6 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.