Bandingkan jurusan
Seni Intermedia vs Seni Rupa Murni vs Film dan Televisi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Seni Intermedia | Seni Rupa Murni | Film dan Televisi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menggabungkan berbagai medium seni seperti video, instalasi, bunyi, dan pertunjukan. | Jurusan ini menyiapkan seniman yang berkarya lukis, patung, grafis, dan seni kontemporer dengan gagasan yang kuat. | Jurusan ini tentang membuat film, serial, dan program televisi, dari menulis naskah dan menyutradarai sampai sinematografi dan editing. |
| Cocok kalau kamu… | suka bereksperimen dengan seni, kreatif | suka melukis atau membuat patung, punya banyak gagasan untuk diekspresikan | suka menonton dan membedah film, punya banyak ide cerita |
| Karir populer | Seniman, Video Editor | Seniman / Perupa, Illustrator, Kurator / Staf Galeri | Video Editor, Producer, Sutradara / Penulis Skenario |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 12 kampus | 9 kampus |
| Skor minimum | 500–500median 500 | 421–674median 553 | 401–650median 573 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 21,7%46 peminat SNBT | 48,4%858 peminat SNBT | 19,8%2.748 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4 jt | Rp 2,9 jt | Rp 3,5–8,5 jt |
Kesimpulan Skully: Film dan Televisi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Seni Rupa Murni paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya