Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Seni Pedalangan |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan dalang dan seniman wayang yang menguasai pertunjukan, cerita, dan musik pengiring wayang. |
| Cocok kalau kamu… | suka wayang, percaya diri tampil |
| Karir populer | Dalang, Pengajar Seni Tradisi, Pegiat Budaya |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 3 kampus |
| Skor minimum | 434–531median 501 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 80%39 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.