Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Seni Pertunjukan |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan seniman dan pengelola pertunjukan yang menguasai teater, tari, musik, dan produksi panggung. |
| Cocok kalau kamu… | suka tampil di panggung, senang mengorganisasi pertunjukan |
| Karir populer | Event Organizer, Producer Pertunjukan, Aktor / Penampil |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 2 kampus |
| Skor minimum | 503–520median 512 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 237,5%24 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,1–8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.