Bandingkan jurusan
Seni Rupa Murni vs Desain Komunikasi Visual vs Pendidikan Seni Rupa
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Seni Rupa Murni | Desain Komunikasi Visual | Pendidikan Seni Rupa |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan seniman yang berkarya lukis, patung, grafis, dan seni kontemporer dengan gagasan yang kuat. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Jurusan ini menyiapkan guru seni rupa sekaligus perupa dan desainer yang mampu berkarya dan mengajar. |
| Cocok kalau kamu… | suka melukis atau membuat patung, punya banyak gagasan untuk diekspresikan | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | suka menggambar dan berkarya, ingin menjadi guru seni |
| Karir populer | Seniman / Perupa, Illustrator, Kurator / Staf Galeri | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Guru Seni Budaya, Graphic Designer, Illustrator |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 12 kampus | 21 kampus | 13 kampus |
| Skor minimum | 421–674median 553 | 401–669median 566 | 434–594median 543 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 48,4%858 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 50%1.289 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,9 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 2,9–4 jt |
Kesimpulan Skully: Desain Komunikasi Visual paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya