Bandingkan jurusan
Silvikultur vs Kehutanan vs Konservasi Hutan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Silvikultur | Kehutanan | Konservasi Hutan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Saintek | S1 · Saintek | S1 · Saintek |
| Tentang | Jurusan ini tentang membangun dan memelihara hutan, dari pembenihan dan penanaman sampai pemuliaan pohon. | Jurusan ini tentang mengelola hutan agar lestari, dari budidaya pohon dan konservasi satwa sampai hasil hutan dan kebijakan kehutanan. | Jurusan ini tentang melestarikan hutan beserta satwa dan tumbuhan liar di dalamnya, termasuk pengelolaan kawasan konservasi dan ekowisata. |
| Cocok kalau kamu… | cinta pohon dan hutan, peduli pada reboisasi | cinta alam dan suka kegiatan di alam terbuka, peduli pada hutan dan satwa | cinta satwa liar dan hutan, peduli pada kepunahan spesies |
| Karir populer | Forester, Researcher, Konsultan Rehabilitasi Lahan | Rimbawan / Forester, ASN Kehutanan, Konservasionis | Pengelola Kawasan Konservasi, Project Officer Konservasi, Researcher |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 23 kampus | 3 kampus |
| Skor minimum | 465–630median 548 | 357–643median 552 | 422–645median 594 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 7,4%445 peminat SNBT | 38%6.871 peminat SNBT | 61,5%784 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–6 jt | Rp 2,8–3,2 jt | Rp 5,5–6 jt |
Kesimpulan Skully: Silvikultur paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Kehutanan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya