Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Sosiologi |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang masyarakat, bagaimana orang hidup bersama, membentuk kelompok, dan berubah dari waktu ke waktu. |
| Cocok kalau kamu… | penasaran kenapa masyarakat bisa berbeda-beda, suka mengamati perilaku orang di sekitar |
| Karir populer | Researcher, Human Resources Officer, Social Worker |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 40 kampus |
| Skor minimum | 350–671median 575 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 34,4%10.715 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,7–6 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.