Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Studi Humanitas |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini mengkaji seni dan budaya dari sudut ilmu humaniora. |
| Cocok kalau kamu… | suka seni dan filsafat, kritis |
| Karir populer | Researcher, Editor |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 400–400median 400 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 200%13 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–6 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.