Bandingkan jurusan
Studi Islam vs Aqidah dan Filsafat Islam vs Studi Agama Agama
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Studi Islam | Aqidah dan Filsafat Islam | Studi Agama Agama |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini mengkaji Islam secara interdisipliner, dari teks sampai masyarakat. | Jurusan ini tentang kajian akidah dan pemikiran filsafat dalam tradisi Islam, dari teologi klasik sampai pemikiran kontemporer. | Jurusan ini tentang mempelajari berbagai agama secara ilmiah untuk memahami keberagaman dan membangun dialog antarumat beragama. |
| Cocok kalau kamu… | suka ilmu agama, kritis | suka bertanya hal-hal mendasar, senang berdiskusi dan berdebat | penasaran pada keberagaman agama, suka berdiskusi |
| Karir populer | Researcher, Penyuluh Agama, Teacher | Penulis / Editor, Researcher, Pengajar | Researcher, Penyuluh Agama, Project Officer Perdamaian |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 4 kampus | 3 kampus |
| Skor minimum | 586–586median 586 | 561–588median 570 | 570–588median 575 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | — | — |
| Gaji awal | Rp 3,5–6 jt | Rp 3,5–6 jt | Rp 5,5–6 jt |
Kesimpulan Skully: Studi Islam paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Aqidah dan Filsafat Islam paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya