Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teater |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan aktor, sutradara, dan penata artistik teater yang mampu menciptakan pertunjukan panggung. |
| Cocok kalau kamu… | suka berakting dan tampil, senang membaca dan menulis naskah |
| Karir populer | Aktor / Aktris, Sutradara / Penulis Naskah, Event Organizer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 420–551median 456 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 209,1%155 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7–4,1 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.