Bandingkan jurusan
Teater vs Pendidikan Seni Pertunjukan vs Seni Tari
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Teater | Pendidikan Seni Pertunjukan | Seni Tari |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan aktor, sutradara, dan penata artistik teater yang mampu menciptakan pertunjukan panggung. | Jurusan ini menyiapkan guru seni pertunjukan yang menguasai drama, tari, dan musik untuk sekolah dan sanggar. | Jurusan ini menyiapkan penari dan koreografer yang menguasai tari tradisi dan kontemporer serta mampu menciptakan karya. |
| Cocok kalau kamu… | suka berakting dan tampil, senang membaca dan menulis naskah | suka tampil di panggung, menguasai lebih dari satu bidang seni | menari adalah passion kamu, siap berlatih keras setiap hari |
| Karir populer | Aktor / Aktris, Sutradara / Penulis Naskah, Event Organizer | Guru Seni Budaya, Pelatih Sanggar, Event Organizer | Penari / Koreografer, Pengajar Tari, Event Organizer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 7 kampus | 17 kampus | 10 kampus |
| Skor minimum | 420–551median 456 | 418–591median 530 | 408–613median 496 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 209,1%155 peminat SNBT | 67,7%943 peminat SNBT | 43,5%689 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7–4,1 jt | Rp 3,5 jt | Rp 3,5 jt |
Kesimpulan Skully: Seni Tari paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pendidikan Seni Pertunjukan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya